2021年08月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月17日22時02分頃 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2021年08月17日08時56分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2021年08月17日07時47分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2021年08月17日05時50分頃 | 茨城県南部 | M3.3 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月17日22時02分頃 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2021年08月17日08時56分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2021年08月17日07時47分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2021年08月17日05時50分頃 | 茨城県南部 | M3.3 |
期間:2025年08月08日~2025年11月16日
2025年11月16日23:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 291回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 23回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月08日~2025年11月16日
2025年11月16日23:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です