2021年08月02日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年08月02日17時24分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日16時43分頃 | 根室半島南東沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日12時29分頃 | 択捉島南東沖 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日09時37分頃 | 島根県東部 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日00時56分頃 | 宮城県南部 | M2.3 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年08月02日17時24分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日16時43分頃 | 根室半島南東沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日12時29分頃 | 択捉島南東沖 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日09時37分頃 | 島根県東部 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2021年08月02日00時56分頃 | 宮城県南部 | M2.3 | ![]() |
期間:2022年10月27日~2023年02月04日
2023年02月04日08:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
46回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
25回 | 福島県沖 | M4.9 |
25回 | 宮城県沖 | M4.9 |
15回 | 茨城県南部 | M4.9 |
15回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月27日~2023年02月04日
2023年02月04日08:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
4回 | 栃木県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です