2021年02月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年02月13日23時58分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2021年02月13日23時55分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2021年02月13日23時51分頃 | 福島県沖 | M5.1 | |
| 2021年02月13日23時45分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2021年02月13日23時36分頃 | 福島県沖 | M4.7 | |
| 2021年02月13日23時23分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2021年02月13日23時08分頃 | 福島県沖 | M7.3 | |
| 2021年02月13日19時52分頃 | 山梨県中・西部 | M3.6 | |
| 2021年02月13日15時12分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.8 | |
| 2021年02月13日00時52分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | |
| 2021年02月13日00時46分頃 | 和歌山県北部 | M2.1 |











