2021年02月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年02月11日21時49分頃 | 静岡県東部 | M1.6 | |
| 2021年02月11日14時37分頃 | 徳島県北部 | M3.1 | |
| 2021年02月11日12時40分頃 | 十勝地方中部 | M3.4 | |
| 2021年02月11日08時04分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | |
| 2021年02月11日05時24分頃 | 福島県会津 | M2.7 | |
| 2021年02月11日04時36分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.0 |





