2021年02月03日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年02月03日15時47分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ||
2021年02月03日13時06分頃 | 千葉県北東部 | M2.9 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年02月03日15時47分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ||
2021年02月03日13時06分頃 | 千葉県北東部 | M2.9 |
期間:2024年08月31日~2024年12月09日
2024年12月09日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
131回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
25回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
23回 | 宮城県沖 | M5.3 |
22回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月31日~2024年12月09日
2024年12月09日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | |
4回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
4回 | 宮崎県南部平野部 | |
3回 | 根室地方南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です