2021年01月21日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年01月21日21時23分頃 | インドネシア付近 | M7.0 | --- |
![]() | 2021年01月21日16時36分頃 | 西表島付近 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日08時00分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日06時37分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日06時02分頃 | 西表島付近 | M4.2 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年01月21日21時23分頃 | インドネシア付近 | M7.0 | --- |
![]() | 2021年01月21日16時36分頃 | 西表島付近 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日08時00分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日06時37分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2021年01月21日06時02分頃 | 西表島付近 | M4.2 | ![]() |
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日11:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1488回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
62回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
14回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日11:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
159回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です