2021年01月14日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年01月14日00時57分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ||
2021年01月14日09時29分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ||
2021年01月14日12時48分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ||
2021年01月14日22時06分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年01月14日00時57分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ||
2021年01月14日09時29分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ||
2021年01月14日12時48分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ||
2021年01月14日22時06分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 |
期間:2024年10月07日~2025年01月15日
2025年01月15日08:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
139回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
31回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
20回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月07日~2025年01月15日
2025年01月15日08:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 宮城県中部 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です