2020年12月03日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年12月03日23時46分頃 | 国後島付近 | M3.6 | ||
2020年12月03日13時41分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ||
2020年12月03日13時00分頃 | 三宅島近海 | M3.0 | ||
2020年12月03日04時05分頃 | 青森県東方沖 | M3.1 | ||
2020年12月03日01時18分頃 | 豊後水道 | M3.3 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年12月03日23時46分頃 | 国後島付近 | M3.6 | ||
2020年12月03日13時41分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ||
2020年12月03日13時00分頃 | 三宅島近海 | M3.0 | ||
2020年12月03日04時05分頃 | 青森県東方沖 | M3.1 | ||
2020年12月03日01時18分頃 | 豊後水道 | M3.3 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日21:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
19回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日21:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です