2020年11月07日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月07日01時14分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | |
| 2020年11月07日02時17分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | |
| 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | |
| 2020年11月07日04時59分頃 | 島根県東部 | M2.9 | |
| 2020年11月07日15時56分頃 | 三重県中部 | M2.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月07日01時14分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | |
| 2020年11月07日02時17分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | |
| 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | |
| 2020年11月07日04時59分頃 | 島根県東部 | M2.9 | |
| 2020年11月07日15時56分頃 | 三重県中部 | M2.9 |
期間:2026年05月09日~2026年08月17日
2026年08月17日11:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 391回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 150回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 59回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
| 20回 | トカラ列島近海 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月09日~2026年08月17日
2026年08月17日11:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 79回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です