2020年10月18日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年10月18日00時16分頃 | 徳島県北部 | M3.1 | |
| 2020年10月18日14時03分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 | |
| 2020年10月18日20時46分頃 | 日高地方東部 | M3.4 | |
| 2020年10月18日02時04分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2020年10月18日09時06分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | |
| 2020年10月18日21時23分頃 | 日高地方東部 | M4.1 |






