2020年07月20日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年07月20日06時02分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.5 | ||
2020年07月20日07時24分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | ||
2020年07月20日14時25分頃 | 宮古島近海 | M5.0 | ||
2020年07月20日15時17分頃 | 網走地方 | M2.3 | ||
2020年07月20日19時32分頃 | 茨城県南部 | M3.5 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年07月20日06時02分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.5 | ||
2020年07月20日07時24分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | ||
2020年07月20日14時25分頃 | 宮古島近海 | M5.0 | ||
2020年07月20日15時17分頃 | 網走地方 | M2.3 | ||
2020年07月20日19時32分頃 | 茨城県南部 | M3.5 |
期間:2024年09月04日~2024年12月13日
2024年12月13日21:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
132回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
31回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
23回 | 宮城県沖 | M5.3 |
22回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年09月04日~2024年12月13日
2024年12月13日21:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
3回 | 根室地方南部 | |
3回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です