2020年02月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年02月20日19時13分頃 | 福井県嶺北 | M3.1 | ||
2020年02月20日16時18分頃 | 与那国島近海 | M4.2 | ||
2020年02月20日15時33分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | ||
2020年02月20日12時53分頃 | 千葉県北東部 | M4.5 | ||
2020年02月20日04時57分頃 | 長野県南部 | M2.4 | ||
2020年02月20日00時50分頃 | 釧路地方中南部 | M4.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年02月20日19時13分頃 | 福井県嶺北 | M3.1 | ||
2020年02月20日16時18分頃 | 与那国島近海 | M4.2 | ||
2020年02月20日15時33分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | ||
2020年02月20日12時53分頃 | 千葉県北東部 | M4.5 | ||
2020年02月20日04時57分頃 | 長野県南部 | M2.4 | ||
2020年02月20日00時50分頃 | 釧路地方中南部 | M4.4 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日15:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日15:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です