2020年02月19日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年02月19日21時53分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2020年02月19日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | |
| 2020年02月19日03時35分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | |
| 2020年02月19日23時58分頃 | 福島県中通り | M2.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年02月19日21時53分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2020年02月19日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | |
| 2020年02月19日03時35分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | |
| 2020年02月19日23時58分頃 | 福島県中通り | M2.9 |
期間:2026年05月06日~2026年08月14日
2026年08月14日02:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 375回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 134回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月06日~2026年08月14日
2026年08月14日02:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です