2020年02月19日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年02月19日21時53分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2020年02月19日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | |
| 2020年02月19日03時35分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | |
| 2020年02月19日23時58分頃 | 福島県中通り | M2.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年02月19日21時53分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2020年02月19日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | |
| 2020年02月19日03時35分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | |
| 2020年02月19日23時58分頃 | 福島県中通り | M2.9 |
期間:2025年08月02日~2025年11月10日
2025年11月10日03:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 308回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 24回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 20回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 19回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月02日~2025年11月10日
2025年11月10日03:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 9回 | 岩手県内陸北部 | |
| 7回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 福島県浜通り | |
| 7回 | 鹿児島県薩摩 |
※震度3以上を観測した地震の集計です