2019年12月13日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年12月13日07時27分頃 | 福島県沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日19時29分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日06時20分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日20時14分頃 | 福島県会津 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日23時20分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年12月13日07時27分頃 | 福島県沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日19時29分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日06時20分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日20時14分頃 | 福島県会津 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2019年12月13日23時20分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | ![]() |
期間:2022年03月24日~2022年07月02日
2022年07月02日16:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
72回 | 福島県沖 | M5.4 |
67回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
36回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
33回 | 宮城県沖 | M4.7 |
16回 | 京都府南部 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年03月24日~2022年07月02日
2022年07月02日16:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
15回 | 福島県中通り | ![]() |
15回 | 福島県浜通り | ![]() |
11回 | 石川県能登 | ![]() |
10回 | 宮城県南部 | ![]() |
7回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です