2019年08月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年08月10日23時11分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | |
| 2019年08月10日14時25分頃 | 胆振地方中東部 | M3.2 | |
| 2019年08月10日12時33分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | |
| 2019年08月10日02時17分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年08月10日23時11分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | |
| 2019年08月10日14時25分頃 | 胆振地方中東部 | M3.2 | |
| 2019年08月10日12時33分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | |
| 2019年08月10日02時17分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 |
期間:2025年09月03日~2025年12月12日
2025年12月12日22:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 217回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 41回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年09月03日~2025年12月12日
2025年12月12日22:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 29回 | 鹿児島県十島村 | |
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です