2019年05月13日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年05月13日01時13分頃 | 日向灘 | M3.2 | |
| 2019年05月13日11時59分頃 | 硫黄島近海 | M4.7 | |
| 2019年05月13日14時54分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | |
| 2019年05月13日15時05分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2019年05月13日18時59分頃 | 福島県沖 | M4.5 | |
| 2019年05月13日23時54分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 |






