2019年03月06日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年03月06日06時18分頃 | 日向灘 | M3.8 | |
| 2019年03月06日04時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | |
| 2019年03月06日03時05分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | |
| 2019年03月06日11時09分頃 | 長野県南部 | M2.4 | |
| 2019年03月06日03時14分頃 | 鳥取県東部 | M1.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年03月06日06時18分頃 | 日向灘 | M3.8 | |
| 2019年03月06日04時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | |
| 2019年03月06日03時05分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | |
| 2019年03月06日11時09分頃 | 長野県南部 | M2.4 | |
| 2019年03月06日03時14分頃 | 鳥取県東部 | M1.9 |
期間:2025年08月07日~2025年11月15日
2025年11月15日11:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 292回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月07日~2025年11月15日
2025年11月15日11:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です