2019年02月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年02月01日12時40分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日10時53分頃 | 日向灘 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日08時46分頃 | 西表島付近 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日06時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年02月01日12時40分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日10時53分頃 | 日向灘 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日08時46分頃 | 西表島付近 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日06時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | ![]() |
期間:2021年01月02日~2021年04月12日
2021年04月12日04:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
193回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
121回 | 福島県沖 | M7.3 |
48回 | 宮城県沖 | M6.9 |
43回 | 和歌山県北部 | M4.6 |
15回 | 熊本県熊本地方 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2021年01月02日~2021年04月12日
2021年04月12日04:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
19回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
13回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 宮城県中部 | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
8回 | 宮城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です