2019年01月05日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月05日21時05分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2019年01月05日20時52分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2019年01月05日18時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | |
| 2019年01月05日15時32分頃 | 鹿児島湾 | M4.2 | |
| 2019年01月05日14時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
| 2019年01月05日11時10分頃 | 新潟県下越沖 | M3.0 |






