2018年09月13日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月13日12時48分頃 | 兵庫県南東部 | M2.1 | |
| 2018年09月13日15時37分頃 | 苫小牧沖 | M3.1 | |
| 2018年09月13日18時12分頃 | 滋賀県北部 | M2.6 | |
| 2018年09月13日05時12分頃 | 胆振地方中東部 | M3.5 | |
| 2018年09月13日01時34分頃 | 胆振地方中東部 | M4.2 | |
| 2018年09月13日15時06分頃 | 胆振地方中東部 | M3.9 |






