2017年12月03日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月03日00時17分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | |
| 2017年12月03日01時17分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | |
| 2017年12月03日04時29分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.2 | |
| 2017年12月03日05時38分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | |
| 2017年12月03日11時21分頃 | 奄美大島近海 | M3.2 | |
| 2017年12月03日21時00分頃 | 和歌山県北部 | M2.2 |





