2017年09月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月07日15時42分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日10時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日10時39分頃 | 浦河沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日05時41分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日00時48分頃 | 静岡県中部 | M2.9 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月07日15時42分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日10時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日10時39分頃 | 浦河沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日05時41分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2017年09月07日00時48分頃 | 静岡県中部 | M2.9 | ![]() |
期間:2025年02月10日~2025年05月21日
2025年05月21日04:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
27回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
18回 | 宮城県沖 | M5.0 |
17回 | 岩手県沖 | M4.7 |
17回 | 和歌山県北部 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年02月10日~2025年05月21日
2025年05月21日04:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
4回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 石川県能登 | ![]() |
3回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です