2017年09月05日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年09月05日15時56分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | ||
2017年09月05日09時26分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | ||
2017年09月05日18時51分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ||
2017年09月05日09時39分頃 | 千葉県北西部 | M3.0 | ||
2017年09月05日00時48分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | ||
2017年09月05日00時48分頃 | 鹿児島湾 | M2.4 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年09月05日15時56分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | ||
2017年09月05日09時26分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | ||
2017年09月05日18時51分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ||
2017年09月05日09時39分頃 | 千葉県北西部 | M3.0 | ||
2017年09月05日00時48分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | ||
2017年09月05日00時48分頃 | 鹿児島湾 | M2.4 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日08:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日08:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です