2017年07月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年07月08日23時45分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | |
| 2017年07月08日20時48分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2017年07月08日19時59分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | |
| 2017年07月08日15時42分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | |
| 2017年07月08日13時05分頃 | 国後島付近 | M4.0 | |
| 2017年07月08日11時00分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | |
| 2017年07月08日10時09分頃 | 茨城県北部 | M2.6 | |
| 2017年07月08日09時21分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2017年07月08日08時08分頃 | 福島県沖 | M3.5 |









