2017年05月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年05月01日22時50分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日11時51分頃 | 栃木県南部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日06時24分頃 | 十勝地方南部 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日03時49分頃 | 九州地方南東沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日03時37分頃 | 西表島付近 | M4.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年05月01日22時50分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日11時51分頃 | 栃木県南部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日06時24分頃 | 十勝地方南部 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日03時49分頃 | 九州地方南東沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2017年05月01日03時37分頃 | 西表島付近 | M4.1 | ![]() |
期間:2022年02月11日~2022年05月22日
2022年05月22日20:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.4 |
52回 | 宮城県沖 | M5.2 |
50回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月11日~2022年05月22日
2022年05月22日20:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
17回 | 福島県浜通り | ![]() |
16回 | 福島県中通り | ![]() |
12回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です