2017年03月15日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年03月15日16時30分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年03月15日10時01分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M1.9 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年03月15日16時30分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年03月15日10時01分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M1.9 | ![]() |
期間:2024年10月11日~2025年01月19日
2025年01月19日13:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
139回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
33回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月11日~2025年01月19日
2025年01月19日13:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | ![]() |
6回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 青森県下北 | ![]() |
4回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 茨城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です