2016年11月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年11月17日21時42分頃 | 鳥取県中部 | M3.9 | |
| 2016年11月17日16時29分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.5 | |
| 2016年11月17日15時50分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2016年11月17日15時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
| 2016年11月17日12時00分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2016年11月17日11時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | |
| 2016年11月17日07時38分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.7 | |
| 2016年11月17日01時49分頃 | 徳島県南部 | M2.5 | |
| 2016年11月17日01時01分頃 | 千葉県北西部 | M4.1 |








