2016年09月11日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年09月11日17時41分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | ||
2016年09月11日13時17分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.2 | ||
2016年09月11日12時22分頃 | 福島県沖 | M4.5 | ||
2016年09月11日08時42分頃 | 新潟県中越地方 | M2.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年09月11日17時41分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | ||
2016年09月11日13時17分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.2 | ||
2016年09月11日12時22分頃 | 福島県沖 | M4.5 | ||
2016年09月11日08時42分頃 | 新潟県中越地方 | M2.4 |
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日19:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
35回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
21回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日19:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
4回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です