2016年09月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年09月09日23時18分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | |
| 2016年09月09日22時19分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | |
| 2016年09月09日20時53分頃 | 茨城県沖 | M5.2 | |
| 2016年09月09日15時06分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | |
| 2016年09月09日13時47分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2016年09月09日05時17分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 |







