2016年04月11日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年04月11日14時45分頃 | 台湾付近 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日04時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日02時09分頃 | 長野県南部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日01時37分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年04月11日14時45分頃 | 台湾付近 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日04時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日02時09分頃 | 長野県南部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2016年04月11日01時37分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | ![]() |
期間:2023年09月01日~2023年12月10日
2023年12月10日20:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
318回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
24回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
22回 | 福島県沖 | M5.0 |
19回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年09月01日~2023年12月10日
2023年12月10日20:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 宮城県北部 | ![]() |
4回 | 宮城県南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です