2016年03月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年03月20日17時32分頃 | 豊後水道 | M3.4 | |
| 2016年03月20日16時01分頃 | 埼玉県北部 | M3.8 | |
| 2016年03月20日11時52分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.5 | |
| 2016年03月20日11時42分頃 | 愛知県西部 | M3.6 | |
| 2016年03月20日10時34分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | |
| 2016年03月20日07時23分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 |






