2016年03月08日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年03月08日13時32分頃 | 浦河沖 | M3.8 | |
| 2016年03月08日04時55分頃 | 日高地方東部 | M3.6 | |
| 2016年03月08日18時08分頃 | 福島県沖 | M3.5 | |
| 2016年03月08日04時36分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2016年03月08日23時32分頃 | 長野県南部 | M3.2 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年03月08日13時32分頃 | 浦河沖 | M3.8 | |
| 2016年03月08日04時55分頃 | 日高地方東部 | M3.6 | |
| 2016年03月08日18時08分頃 | 福島県沖 | M3.5 | |
| 2016年03月08日04時36分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2016年03月08日23時32分頃 | 長野県南部 | M3.2 |
期間:2026年01月05日~2026年04月15日
2026年04月15日01:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 58回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 41回 | 宗谷地方南部 | M5.2 |
| 27回 | 青森県東方沖 | M5.3 |
| 26回 | 宮古島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年01月05日~2026年04月15日
2026年04月15日01:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 10回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 | |
| 7回 | 鳥取県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です