2015年10月26日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年10月26日18時09分頃 | インド付近 | M7.7 | --- |
![]() | 2015年10月26日16時15分頃 | 浦河沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日13時02分頃 | 網走地方 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日09時01分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日02時18分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年10月26日18時09分頃 | インド付近 | M7.7 | --- |
![]() | 2015年10月26日16時15分頃 | 浦河沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日13時02分頃 | 網走地方 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日09時01分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2015年10月26日02時18分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ![]() |
期間:2022年05月04日~2022年08月12日
2022年08月12日17:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
58回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
47回 | 福島県沖 | M5.6 |
32回 | 宮城県沖 | M5.4 |
20回 | 宗谷地方北部 | M5.4 |
19回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年05月04日~2022年08月12日
2022年08月12日17:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
11回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
9回 | 茨城県北部 | ![]() |
8回 | 宗谷地方北部 | ![]() |
7回 | 石川県能登 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です