2015年10月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年10月07日16時46分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | ||
2015年10月07日09時20分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | ||
2015年10月07日05時25分頃 | 宮城県沖 | M3.8 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年10月07日16時46分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | ||
2015年10月07日09時20分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | ||
2015年10月07日05時25分頃 | 宮城県沖 | M3.8 |
期間:2024年07月26日~2024年11月03日
2024年11月03日10:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
37回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
17回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月26日~2024年11月03日
2024年11月03日10:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です