2015年06月01日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月01日02時52分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日09時49分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日10時18分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日19時16分頃 | 兵庫県南東部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日22時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月01日02時52分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日09時49分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日10時18分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日19時16分頃 | 兵庫県南東部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年06月01日22時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ![]() |
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日03:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1458回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
62回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
14回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日03:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
152回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です