2015年06月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年06月01日22時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ||
2015年06月01日19時16分頃 | 兵庫県南東部 | M3.7 | ||
2015年06月01日10時18分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ||
2015年06月01日09時49分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | ||
2015年06月01日02時52分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年06月01日22時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ||
2015年06月01日19時16分頃 | 兵庫県南東部 | M3.7 | ||
2015年06月01日10時18分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ||
2015年06月01日09時49分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | ||
2015年06月01日02時52分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日14:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日14:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です