2015年03月19日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年03月19日16時07分頃 | 広島県北部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日13時29分頃 | 日向灘 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日10時33分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日00時48分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年03月19日16時07分頃 | 広島県北部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日13時29分頃 | 日向灘 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日10時33分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | ![]() |
![]() | 2015年03月19日00時48分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | ![]() |
期間:2023年02月27日~2023年06月07日
2023年06月07日04:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
120回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
102回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
32回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月27日~2023年06月07日
2023年06月07日04:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
21回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です