2015年02月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年02月20日21時48分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | |
| 2015年02月20日20時09分頃 | 岩手県沖 | M4.5 | |
| 2015年02月20日17時53分頃 | 宮古島近海 | M3.4 | |
| 2015年02月20日13時25分頃 | 三陸沖 | M6.1 | |
| 2015年02月20日13時07分頃 | 佐渡付近 | M2.8 | |
| 2015年02月20日02時49分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | |
| 2015年02月20日00時22分頃 | 茨城県南部 | M2.8 |






