2015年01月29日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年01月29日19時45分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ||
2015年01月29日06時09分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 | ||
2015年01月29日10時34分頃 | 茨城県南部 | M2.9 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年01月29日19時45分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ||
2015年01月29日06時09分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 | ||
2015年01月29日10時34分頃 | 茨城県南部 | M2.9 |
期間:2024年07月05日~2024年10月13日
2024年10月13日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月05日~2024年10月13日
2024年10月13日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です