2015年01月24日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年01月24日23時14分頃 | 種子島近海 | M2.3 | |
| 2015年01月24日22時43分頃 | 京都府南部 | M2.9 | |
| 2015年01月24日22時28分頃 | 宮城県沖 | M4.6 | |
| 2015年01月24日19時20分頃 | 京都府南部 | M3.5 | |
| 2015年01月24日18時24分頃 | 八丈島東方沖 | M4.6 | |
| 2015年01月24日14時34分頃 | 滋賀県南部 | M3.3 |





