2014年06月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年06月10日21時28分頃 | 豊後水道 | M3.2 | |
| 2014年06月10日18時41分頃 | 新島・神津島近海 | M2.3 | |
| 2014年06月10日10時38分頃 | 日向灘 | M2.6 | |
| 2014年06月10日02時17分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2014年06月10日01時18分頃 | 栃木県北部 | M2.5 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年06月10日21時28分頃 | 豊後水道 | M3.2 | |
| 2014年06月10日18時41分頃 | 新島・神津島近海 | M2.3 | |
| 2014年06月10日10時38分頃 | 日向灘 | M2.6 | |
| 2014年06月10日02時17分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2014年06月10日01時18分頃 | 栃木県北部 | M2.5 |
期間:2026年02月03日~2026年05月14日
2026年05月14日19:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 45回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 36回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 33回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 26回 | 宮古島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年02月03日~2026年05月14日
2026年05月14日19:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です