2014年02月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年02月12日23時22分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.6 | |
| 2014年02月12日19時39分頃 | 茨城県沖 | M2.5 | |
| 2014年02月12日13時10分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | |
| 2014年02月12日12時33分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | |
| 2014年02月12日06時34分頃 | 宮城県中部 | M4.1 | |
| 2014年02月12日05時22分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | |
| 2014年02月12日00時22分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 |







