2014年01月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年01月12日20時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | |
| 2014年01月12日18時25分頃 | 釧路沖 | M3.2 | |
| 2014年01月12日14時10分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | |
| 2014年01月12日11時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | |
| 2014年01月12日00時46分頃 | 宮城県沖 | M4.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年01月12日20時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | |
| 2014年01月12日18時25分頃 | 釧路沖 | M3.2 | |
| 2014年01月12日14時10分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | |
| 2014年01月12日11時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | |
| 2014年01月12日00時46分頃 | 宮城県沖 | M4.0 |
期間:2025年08月04日~2025年11月12日
2025年11月12日08:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 302回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 31回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 20回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 19回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 17回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月04日~2025年11月12日
2025年11月12日08:11更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です