2013年10月07日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年10月07日06時19分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2013年10月07日14時34分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | |
| 2013年10月07日16時28分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2013年10月07日23時24分頃 | 伊予灘 | M3.4 | |
| 2013年10月07日06時18分頃 | 福島県中通り | M2.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年10月07日06時19分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2013年10月07日14時34分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | |
| 2013年10月07日16時28分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2013年10月07日23時24分頃 | 伊予灘 | M3.4 | |
| 2013年10月07日06時18分頃 | 福島県中通り | M2.8 |
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日10:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 225回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日10:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 青森県三八上北 | |
| 9回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です