2013年09月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年09月16日19時24分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | |
| 2013年09月16日18時08分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2013年09月16日12時53分頃 | 千葉県南部 | M4.0 | |
| 2013年09月16日04時08分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.9 | |
| 2013年09月16日02時35分頃 | 種子島南東沖 | M4.6 | |
| 2013年09月16日00時37分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 |






