2013年07月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年07月13日23時36分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | |
| 2013年07月13日22時34分頃 | 京都府南部 | M2.9 | |
| 2013年07月13日17時44分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | |
| 2013年07月13日14時31分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2013年07月13日10時29分頃 | 新島・神津島近海 | M2.3 | |
| 2013年07月13日10時27分頃 | 新島・神津島近海 | M3.3 | |
| 2013年07月13日10時22分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | |
| 2013年07月13日03時31分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | |
| 2013年07月13日02時21分頃 | 宮城県沖 | M3.5 |








