2013年04月23日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013年04月23日22時06分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日13時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日12時00分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日04時26分頃 | 十勝地方中部 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日02時50分頃 | 浦河沖 | M4.3 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013年04月23日22時06分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日13時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日12時00分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日04時26分頃 | 十勝地方中部 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2013年04月23日02時50分頃 | 浦河沖 | M4.3 | ![]() |
期間:2023年02月26日~2023年06月06日
2023年06月06日20:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
119回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
104回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
32回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月26日~2023年06月06日
2023年06月06日20:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です