2010年10月12日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年10月12日22時40分頃 | 静岡県西部 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日08時16分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日04時42分頃 | 安芸灘 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日02時28分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年10月12日22時40分頃 | 静岡県西部 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日08時16分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日04時42分頃 | 安芸灘 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2010年10月12日02時28分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | ![]() |
期間:2023年03月03日~2023年06月11日
2023年06月11日05:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
123回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
104回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
60回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
34回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年03月03日~2023年06月11日
2023年06月11日05:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です