2010年10月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月10日14時33分頃 | 根室半島南東沖 | M3.9 | |
| 2010年10月10日10時05分頃 | 千葉県北東部 | M3.6 | |
| 2010年10月10日10時00分頃 | 千葉県北東部 | M4.0 | |
| 2010年10月10日06時46分頃 | 沖縄本島近海 | M4.5 | |
| 2010年10月10日00時37分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月10日14時33分頃 | 根室半島南東沖 | M3.9 | |
| 2010年10月10日10時05分頃 | 千葉県北東部 | M3.6 | |
| 2010年10月10日10時00分頃 | 千葉県北東部 | M4.0 | |
| 2010年10月10日06時46分頃 | 沖縄本島近海 | M4.5 | |
| 2010年10月10日00時37分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 |
期間:2025年08月09日~2025年11月17日
2025年11月17日23:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 291回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 23回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月09日~2025年11月17日
2025年11月17日23:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です