2010年01月21日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2010年01月21日06時45分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | ||
2010年01月21日13時07分頃 | 安芸灘 | M3.4 | ||
2010年01月21日18時49分頃 | 山形県村山地方 | M4.1 | ||
2010年01月21日04時18分頃 | 京都府南部 | M3.6 | ||
2010年01月21日08時50分頃 | 広島県北部 | M3.6 | ||
2010年01月21日02時59分頃 | 伊豆半島東方沖 | M4.2 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2010年01月21日06時45分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | ||
2010年01月21日13時07分頃 | 安芸灘 | M3.4 | ||
2010年01月21日18時49分頃 | 山形県村山地方 | M4.1 | ||
2010年01月21日04時18分頃 | 京都府南部 | M3.6 | ||
2010年01月21日08時50分頃 | 広島県北部 | M3.6 | ||
2010年01月21日02時59分頃 | 伊豆半島東方沖 | M4.2 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日09:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日09:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です